Лазерный диод с одномодовым волоконным выводом разработан на базе чипа MQW-DFB, что позволяет удовлетворять требования систем высокоскоростной светопередачи с определенной длиной волны. Встроенный термоэлектрический охладитель позволяет поддерживать стабильную работу в различных условиях окружающей среды. Данный тип лазерных диодов нашел широкое применение в локальных (LAN), городских (MAN) и глобальных (WAN) сетях, сетях кабельного телевидения (CATV), а также системе DWDM. Они также могут использоваться в стабилизированных и модулированных источниках света, различном коммуникационном оборудовании, включая передатчики для сетей кабельного телевидения.
      
(Чтобы получить более детальную информацию о продукте, пожалуйста, загрузите данный PDF-файл.)
Модуль лазерного диода с распределенной обратной связью (DFB лазер) генерирует лазерные лучи с определенной длиной волны. Он способен обеспечить высокую выходную мощность до 24 мВт. Модуль выполнен из встроенного или внешнего оптоизолятора, корпуса типа «бабочка» (14-контактный разъем) с термоэлектрическим охладителем, одномодовым волоконным выводом в буферном покрытии 900 мкм и разъема FC/APC. Длина монтажного шнура составляет 1,00±0,10 м. С низким пороговым током лазерный диод может поставляться со встроенным или внешним модемом.
Оптические и электрические характеристики| Параметр | Обозначение | Условия испытания | Мин. значение | Стандартное значение | Макс. значение | Ед. измерения | 
| Центральная длина волны | λc | Непрерывный режим | 1300 | 1310 | 1320 | нм | 
| Спектральная ширина (-3 дБ) | Δλ | Непрерывный режим | - | 0,5 | 1 | нм | 
| Оптическая выходная мощность* | Po | Непрерывный режим, TL=25°C | - | - | 32 | мВт | 
| Оптическая изоляция | IS | T=25°C | 30 | 35 | - | дБ | 
| Коэффициент подавления побочных мод | SMSR | Непрерывный режим | 35 | - | - | дБ | 
| Пороговый ток | Ith | TL=25°C | - | 10 | 15 | мА | 
| Рабочий ток | Iop | Непрерывный режим | - | - | 100 | мА | 
| Прямое напряжение | VF | Непрерывный режим | - | 1.2 | 2.0 | В | 
| Ток мониторинга | Imon | Vrpd= 5В | 100 | - | 1500 | мкА | 
| Темновой ток | ID | Vrpd= 5В | - | - | 100 | нА | 
| Диапазон рабочих температур | T | - | -20 | - | +60 | °C | 
| Ошибка слежения | γ | TE=10log(Po(Tc)/Po(25°C) | -1 | - | 1 | дБ | 
| Сопротивление термистора | Rt | T=25°C | 9,5 | - | 10,5 | кОм | 
| Коэффициент термистора β | B | T=25°C | 3900 | К | ||
| Ток термоэлектрического охладителя | IC | ΔΤ=40°C | - | - | 1.0 | А | 
| Напряжение термоэлектрического охладителя | VC | ΔΤ=40°C | - | - | 2.0 | В | 
| Диапазон частота | F | - | 45 | - | 2500 | МГц | 
| Частота отсечки | Fc(-3 дБ) | If=Iop | 4 | - | - | ГГц | 
| Относительная интенсивность шума | Nr | Непрерывный режим, If=Iop, f=2,5 ГГц | - | -155 | -150 | дБ/Гц | 
| Отношение сигнал/шум | CNR | Примечание 1 | 51 | - | - | дБ | 
| Композитные искажения второго порядка | CSO | - | - | -57 | дБн | |
| Композитные тройные биения | CTB | - | - | -65 | дБн | 
      
(Чтобы получить более детальную информацию о продукте, пожалуйста, загрузите данныйPDF-файл.)
Схема устройства 
 Модуль лазерного диода с распределенной обратной связью (DFB лазер) установлен в корпус типа «бабочка» (14-контактный разъем). Он выполнен из встроенного термоэлектрического охладителя, термистора и фотоэлектрического отслеживающего устройства. Лазерный диод с одномодовым волоконным выводом обеспечивает высокую выходную мощность, низкий пороговый ток и малый температурный коэффициент длины волны. В соответствии с ТЗ заказчика данный лазерный диод может поставляться со встроенным или внешним модемом, а также встроенным или внешним изолятором.
      
(Чтобы получить более детальную информацию о продукте, пожалуйста, загрузите данный PDF-файл.)
Особенности
     1. Лазерный диод со структурой множественных квантовых ям способен удовлетворить требования высокоскоростных оптических систем передачи с определенной длиной волны.
      2. Встроенный термоэлектрический охладитель гарантирует стабильность работы во многих различных условиях.
      3. Лазерный модуль имеет низкий пороговый ток, высокую оптическую мощность и большую спектральную ширину, что гарантирует высокую стабильность во время работы.
 
     4. Заключен в корпус типа «бабочка» (14-pin).
    5. Диодный лазер применяется для модуляции источника излучения в сетях CATV, FTTH, GSM и т.д. 
| Параметр | Обозначение | Условия испытания | Мин. значение | Типичное значение | Макс. значение | Ед. измерения | 
| Центральная длина волны | λc | Примечание 1 | Примечание 2 | нм | ||
| Спектральная ширина (-3 дБ) | Δλ | Непрерывный режим | - | 0.5 | 1 | нм | 
| Оптическая выходная мощность* | Po | Непрерывный режим, TL = 25°C | - | - | 16 | мВт | 
| Оптическая изоляция | IS | T = 25°C | 30 | 35 | - | дБ | 
| Коэффициент подавления побочных мод | SMSR | Непрерывный режим | 35 | 40 | - | дБ | 
| Пороговый ток | Ith | TL = 25°C | - | 10 | 15 | мА | 
| Рабочий ток | Iop | Непрерывный режим | - | - | 100 | мА | 
| Прямое напряжение | VF | Непрерывный режим | - | 1,2 | 2,0 | В | 
| Ток мониторинга | Imon | Vrpd=5В | 100 | - | 1500 | мкА | 
| Темновой ток | ID | Vrpd=5В | - | - | 100 | нА | 
| Диапазон рабочих температур | T | - | -20 | - | 60 | °C | 
| Ошибка слежения | γ | TE=10log(Po(Tc)/ Po(25°C) | -1 | - | 1 | дБ | 
| Сопротивление термистора | Rt | T = 25°C | 9.5 | - | 10.5 | кОм | 
| Коэффициент термистора β | B | T = 25°C | 3900 | К | ||
| Ток термоэлектрического охладителя | IC | ΔΤ = 40°C | - | - | 1.0 | А | 
| Напряжение термоэлектрического охладителя | VC | ΔΤ = 40°C | - | - | 2.0 | В | 
| Диапазон частота | F | - | 45 | - | 2500 | МГц | 
| Частота отсечки | Fc(-3dB) | If=Iop | 4 | - | - | ГГц | 
| Относительная интенсивность шума (RIN) | Nr | Непрерывный режим, If=Iop, f=2,5 ГГц | - | -155 | -150 | дБ/Гц | 
Наша компания специализируется на производстве и поставке лазерных диодов с волоконным выводом. Помимо данной серии продуктов мы также предлагаем драйверы для лазерных диодов с волоконным выводом, PIN-фотодиоды, лазерные диоды CWDM и т.д.
Wuhan Shengshi Optical Technology Co., Ltd.
  Контактное лицо:Wendy
  Тел.: +86-27-87179709 
  Факс: +86-27-87172995